Vysvetlivky
                    
                      |  | Za |  | Proti |  | Zdržal sa hlasovania |  | Neprítomný |  | Nehlasoval | 
                  
                 
              
                Hlasovanie - 29.04.2010
                
                    | # | Prítomní | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Michal Filek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Ing. Jana Holíncová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | JUDr. Róbert Mendel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Jozef Raždík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Ing. Peter Sakala |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Ondrej Skotnický |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                        
                           | 15 | Anežka Vlčíková |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Weber |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Milan Zátek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 29.04.2010
                
                    | # | Prítomní | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Michal Filek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Ing. Jana Holíncová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | JUDr. Róbert Mendel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Jozef Raždík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Ing. Peter Sakala |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Ondrej Skotnický |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                        
                           | 15 | Anežka Vlčíková |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Weber |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Milan Zátek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 29.04.2010
                
                    | # | Prítomní | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Michal Filek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Ing. Jana Holíncová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | JUDr. Róbert Mendel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Jozef Raždík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Ing. Peter Sakala |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Ondrej Skotnický |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                        
                           | 15 | Anežka Vlčíková |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Weber |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Milan Zátek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 29.04.2010
                
                    | # | Prítomní | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Michal Filek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Ing. Jana Holíncová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | JUDr. Róbert Mendel |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Jozef Raždík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Ing. Peter Sakala |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Ondrej Skotnický |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | MUDr. Vladimír Tvrdý | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                        
                           | 15 | Anežka Vlčíková |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Weber |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Milan Zátek |  |  |  |  |  |  |  |  |