Vysvetlivky
                    
                      |  | Za |  | Proti |  | Zdržal sa hlasovania |  | Neprítomný |  | Nehlasoval | 
                  
                 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 30 | 31 | 32/I. | 32/II. | 33 | 34 | 35 | 36 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 37/tab1 | 37/tab2 | 37/tab3 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                Hlasovanie - 14.04.2011
                
                    | # | Prítomní | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 
                        
                           | 1 | Ing. Peter Bologa |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 2 | Miroslav Frolo |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 3 | Ľubomír Hrobárik |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 4 | Branislav Chúpek |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 5 | Ing. Alžbeta Kramarová |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 6 | Ing. Ján Melocík |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 7 | Mgr. Martin Petrus |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 8 | MUDr. Vladimír Tvrdý |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 9 | Ing. Štefan Bučo |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 10 | Bc. Ivan Kostelný |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 11 | Stanislav Struhál |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 12 | Michal Školek |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 13 | Ing. Miloš Greguš |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 14 | Július Lovás |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 15 | Július Kozák |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 16 | Ing. Peter Solčanský |  |  |  |  |  | 
                        
                           | 17 | Ing. Milan Ovseník |  |  |  |  |  |